Телефон: 8 (800) 350-73-30
E-mail: info@kanglim-ks.ru
| Буровая установка | |
| Глубина бурения, мм | 5000 (до 10000) |
| Диаметр отверстия, мм | 350 (до 1000) |
| Рабочий радиус, м | 3,7–9,6 |
| Частота вращения, об/мин | 43 |
| Крутящий момент, кг/м | 810 |
| Крановая установка | |
| Грузоподъемность, кг/м | 4000/4 - 320/12,8 |
| Максимальная высота подъема, м | 14,8 |
| Максимальный рабочий радиус, м | 12,8 |
| Максимальный угол наклона стрелы | 75° |
| Угол поворота стрелы | 360° |
| Шасси | КАМАЗ-43118-3027-50 | КАМАЗ-43118-3090-50 | КАМАЗ-43118-RR | |
| Грузоподъемность, кг. | 12700 | 13650 | 10000 | |
| Длина борта, м. | 6200/5800/5000 | 6200 | 6200 | |
| Колесная формула | 6х6 | 6х6 | ||
| Двигатель | 740.705-300 | Cummins (E5) | ||
| Мощность двигателя, л.с. | 300 | 330 | ||
| КПП | 154 | ZF9 | ZF9 | |
| Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места | Рестайлинговая, со спальным местом | Рестайлинговая, без спального места | Рестайлинговая, со спальным местом |
| Держатель запасного колеса | За кабиной | |||
| Топливные баки, л. | 210+350 | |||
| Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher | ||
| Тяговое сцепное устройство | кр-пет | |||
Москва, Молодогвардейская улица, 62к1с8
Телефон: 8 (800) 350-73-30
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.