Телефон: 8 (800) 350-73-30
E-mail: info@kanglim-ks.ru
Основные технические характеристики КМУ Kanglim KS 5206 | |
---|---|
Грузоподъемность (кг) | 15,000 |
Грузоподъемность (кг/м) | 15000/3.2 8000/6.0 2600/13.0 1100/25.3 |
Максимальный рабочий радиус (м) | 25.3 (29.8) |
Максимальная высота подъема (м) | 28.3 (32.3) |
Скорость масла (л/мин) | 82+82 |
Давление масла (кг/см2) | 240 |
Объем масленного бака (л) | 200 |
Тип стрелы | 6 - гранная |
Количество ступеней | 6 ступеней |
Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 19.2/49 |
Угол подъема/скорость (о/сек) | 0~82/19.0 |
Угол вращения | 360° непрерывно |
Скорость вращения (мин/оборот) | 2.0 |
Трос (лебедка), диаметр*м | 14*120 |
Скорость Гака (м/мин) | 60 |
Тип лебедки | 2-скор. Шпоровый редуктор |
Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
Аутригеры (вылет), м | 6.3 |
Тоннаж машины, тонн | свыше 18.0 |
Опции | Доп. лебёдка ( 3 тонны 2-скор., 3.5 тонны 2-скор., 4 тонны 2-скор.), доп. стрела (4м) |
Двигатель | Doosan Infracore DV11K |
Тип двигателя | дизельный |
Количество и расположение цилиндров | 6, V-образных |
Рабочий объем двигателя, куб. см. | 10 964 |
Степень сжатия | 16.5 ± 0.1:1 |
Топливо | Дизельное |
Сцепление | PyoungHwa / Seojin |
Наружный диаметр пластин, мм | 430 |
Модель коробки передач | ZF16S, механическая F16/R2 |
Передняя подвеска | параболические рессоры со стабилизаторами и амортизаторами |
Размер передней подвески, мм | 1 900 на 100 |
Задняя подвеска | параболические рессоры со стабилизаторами и амортизаторами |
Размер задней подвески, мм | 1 350 на 90 |
Крано-манипуляторная установка | Kanglim KS2605 |
Дополнительная комплектация | - 2-х местный салон, спальное место - горный тормоз, стояночный тормоз - быстрый прогрев двигателя - электро-стекло подъемники - кондиционер, печка, магнитола - ящик для инструментов - пневматический тормоз - кабина на подушках с электроподъемом - противотуманные фары - межосевая блокировка |
Москва, Молодогвардейская улица, 62к1с8
Телефон: 8 (800) 350-73-30
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.