| Двигатель | |
| Модель | J08E-WB |
| Экологический класс | Евро - 5 |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 6−ти цилиндровый, объем 7 684 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания - Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 191 (260) / 2 500 |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 794 / 1 500 |
| Трансмиссия | |
| Производитель | HINO |
| Модель | LJ06 |
| Тип | Механическая, с ручным управлением, 6-ступенчатая, синхронизированы 2 - 6 передачи 1-я передача 6,477 2-я передача 4,016 3-я передача 2,450 4-я передача 1,470 5-я передача 1,000 6-я передача 0,723 Задняя передача 6,064 Передаточное число главной передачи 4,100 |
| Сцепление | |
| Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. Привод – гидравлический с пневматическим усилителем. |
| Тормозная система | |
| Тип | Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, VSC (система курсовой устойчивости), автоматический регулятор зазоров тормозных колодок |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Моторный тормоз |
| Топливный бак | |
| Ёмкость топливного бака, (л) | 300 |
| Ёмкость бака c мочевиной, (л) | 28 |

