Телефон: 8 (800) 350-73-30
E-mail: info@kanglim-ks.ru
МАЗ-6312ВХ | ||||
Тип платформы | Бортовая | С тентом | ||
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии (килограммы) | 11600 | 1600 | 11850 | 11850 |
Технически допустимая общая масса автомобиля с учетом массы водителя и прочих дополнительных нагрузок (килограммы) | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 |
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля (килограммы) | ||||
Первая ось | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Вторая ось | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Третья ось | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Технически допустимая грузоподъемность без учета массы водителя (килограммы) | 14750 | 14750 | 14250 | 14250 |
Технически допустимая масса автопоезда (килограммы) | 52000 | 56500 | 52000 | 56500 |
Мотор | ЯМЗ-6511.10 | ЯМЗ-651 | ЯМЗ-6511 | ЯМЗ-651 |
Номинальная мощность двигателя в киловаттах | 266,0 | 309,0 | 266,0 | 309,0 |
КПП (модель) | 12 jS200TA | 12 jS200TA | ||
Максимальная скорость движения автопоезда (км/ч) | 100 | |||
Расход топлива 1 литр на 100 километров с учетом полной загрузки | ||||
Скорость 60 км/ч | 33,0 | 32,0 | 26,0 | 32,0 |
Скорость 80 км/ч | 41,6 | 39,0 | 45,0 | 39,0 |
Колеса | Дисковые — 9,00х22,5 | |||
Размер шин, индекс несущей способности и скорости | 315/80R22.5,154/150М | |||
Наименьший радиус поворота автомобиля по оси следа переднего внешнего (относительно центра поворота) колеса, м, не более | 11,0 | |||
Внешний габаритный радиус поворота автомобиля, м, не более | 11,9 |
Максимальная грузоподъемность (кг*м) | 15,000 |
Грузоподъемность (кг/м) | |
7000/2 | |
2550/6.0 | |
1100/10.0 | |
300/18.7 | |
Максимальный рабочий радиус (м) | 18.7 (20.7) |
Максимальная высота подъема (м) | 21.7 (23.7) |
Скорость масла (л/мин) | 60 |
Давление масла (кг/см2) | 230 |
Объем масленного бака (л) | 120 |
Тип стрелы | 6- гранная |
Количество ступеней | 6 ступеней |
Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 14.25/38 |
Угол подъема/скорость (о/сек) | 1~76/13.0 |
Угол вращения | 360 непрерывно |
Скорость вращения (мин/оборот) | 2.5 |
Трос (лебедка), диаметр*м | 10*116 |
Скорость Гака (м/мин) | 16 (4) |
Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) |
Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
Аутригеры (вылет), м | 5.7 |
Тоннаж машины, тонн | свыше 4.5 |
Опции | Доп. ледбёдка(1 или 1.5 тон), доп. стрела(3м), пульт упр-я |
Москва, Молодогвардейская улица, 62к1с8
Телефон: 8 (800) 350-73-30
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.