Телефон: 8 (800) 350-73-30
E-mail: info@kanglim-ks.ru
Максимальная грузоподъемность (кг*м) | 15,000 |
Грузоподъемность (кг/м) | |
7000/2 | |
2550/6.0 | |
1100/10.0 | |
300/18.7 | |
Максимальный рабочий радиус (м) | 18.7 (20.7) |
Максимальная высота подъема (м) | 21.7 (23.7) |
Скорость масла (л/мин) | 60 |
Давление масла (кг/см2) | 230 |
Объем масленного бака (л) | 120 |
Тип стрелы | 6- гранная |
Количество ступеней | 6 ступеней |
Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 14.25/38 |
Угол подъема/скорость (о/сек) | 1~76/13.0 |
Угол вращения | 360 непрерывно |
Скорость вращения (мин/оборот) | 2.5 |
Трос (лебедка), диаметр*м | 10*116 |
Скорость Гака (м/мин) | 16 (4) |
Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) |
Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
Аутригеры (вылет), м | 5.7 |
Аутригеры задние, м | 4.3 |
Тоннаж машины, тонн | свыше 4.5 |
Опции | Доп. ледбёдка(1 или 1.5 тон), доп. стрела(3м), пульт упр-я |
Базовое шасси КАМАЗ | 65207-1002-87 |
Колесная база | 5100+1440 мм |
Колесная формула | 6х4 |
Топливный бак (л) | 450 |
Топливная система | PLD (насос-форсунка-трубопровод) |
ТНВД | BOSCH |
КПП | ZF16 |
Двигатель | дв. Daimler OM457LA (Евро-5) |
Москва, Молодогвардейская улица, 62к1с8
Телефон: 8 (800) 350-73-30
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.