Телефон: 8 (800) 350-73-30
E-mail: info@kanglim-ks.ru
| Максимальная грузоподъемность (кг*м) | 15,000 |
| Грузоподъемность (кг/м) | |
| 7000/2 | |
| 2550/6.0 | |
| 1100/10.0 | |
| 300/18.7 | |
| Максимальный рабочий радиус (м) | 18.7 (20.7) |
| Максимальная высота подъема (м) | 21.7 (23.7) |
| Скорость масла (л/мин) | 60 |
| Давление масла (кг/см2) | 230 |
| Объем масленного бака (л) | 120 |
| Тип стрелы | 6- гранная |
| Количество ступеней | 6 ступеней |
| Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 14.25/38 |
| Угол подъема/скорость (о/сек) | 1~76/13.0 |
| Угол вращения | 360 непрерывно |
| Скорость вращения (мин/оборот) | 2.5 |
| Трос (лебедка), диаметр*м | 10*116 |
| Скорость Гака (м/мин) | 16 (4) |
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) |
| Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
| Аутригеры (вылет), м | 5.7 |
| Аутригеры задние, м | 4.3 |
| Тоннаж машины, тонн | свыше 4.5 |
| Опции | Доп. ледбёдка(1 или 1.5 тон), доп. стрела(3м), пульт упр-я |
| Технические характеристики | |
| Количество мест (шт) | 2 |
| Длина, мм | 9950 |
| Высота, мм | 2990 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Колесная база, мм | 4970 |
| Грузоподъемность, кг | 15500 |
| Снаряжённая масса автомобиля, кг | 8350 |
| Полная масса автомобиля, кг | 24000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 4200 |
| Нагрузка на задний мост, кг | 4450 |
| Коробка передач | 10-ступенчатая механическая |
| Шины, размерность | 11.00 R20 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Двигатель | |
| Модель | 740.62-280 |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Объем двигателя, л | 11,74 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 206(280) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Максимальный полезный крутящий момент, нетто, Нм (кгсм) | 1177(120) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300-1350 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Степень сжатия | 16,8 |
Москва, Молодогвардейская улица, 62к1с8
Телефон: 8 (800) 350-73-30
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.